劉經(jīng)理:13371126078
GMC系列龍門(mén)加工中心主要適用于航空、航天、汽車(chē)、軍工、能源、信息、模具等行業(yè)的零件加工。以加工黑色和有色金屬中小型復(fù)雜零件為對(duì)象,具有高精度、高速度、高柔性、環(huán)保型特點(diǎn)。
GMC4018龍門(mén)加工中心加工特點(diǎn):
GMC系列龍門(mén)加工中心主要用于平面、曲面和孔的加工。廣泛應(yīng)用于機(jī)械制造行業(yè)各種板類(lèi)、箱體類(lèi)、機(jī)架類(lèi)等復(fù)雜零件的粗、精加工,該機(jī)床可實(shí)現(xiàn)立式銑頭橫向(Y軸)、垂直運(yùn)動(dòng)(Z軸)與工作臺(tái)縱向運(yùn)動(dòng)(X軸)的三軸聯(lián)動(dòng)??蛇M(jìn)行銑、鏜、鉆、剛性攻絲、絞孔、锪孔等多工序加工。
GMC4018龍門(mén)加工中心技術(shù)參數(shù):
參數(shù) | Specifications | GMC4018 |
X軸 | X axis travel | 4000mm |
Y軸 | Y axis travel | 1800mm |
Z軸 | Z axis travel | 800mm |
主軸端面至工作臺(tái) | Distance between spindle nose and worktable surface | 140-940mm |
主軸中心至立柱前面 | Distance from spindle axis to column surface | 450mm |
兩立柱間距離 | Distance between two columns | 1800mm |
工作臺(tái)至橫梁距離 | Distance between worktable and beam | 1200mm |
X軸快速移動(dòng) | X rapid traverse speed | 10m/min |
Y軸快速移動(dòng) | Y rapid traverse speed | 12m/min |
Z軸快速移動(dòng) | Z rapid traverse speed | 12m/min |
切削進(jìn)給 | Cutting feed speed | 1-10m/min |
三軸伺服電機(jī)扭矩 | Three-axis servo motor torque | X/Y/Z:40/30/30N.m |
工作臺(tái)面積 | Table size | 4000×1600mm |
承重 | Max. worktable load | 3500Kg |
工作臺(tái)面距地面高度 | Distance from table to floor | Approx 950mm |
T型槽 | T slot(number-width-pitch) | 9×22mm |
連接形式 | Connection Type | belt |
高轉(zhuǎn)速 | Max. spindle speed | 6000 rpm |
主軸錐孔 | Spindle taper | BT50 |
主電機(jī)功率 | Main motor power | 15KW |
定位精度(JIS標(biāo)準(zhǔn)) | Positioning accuracy(JIS standard) | ±0.005/300mm |
重復(fù)定位精度(JIS標(biāo)準(zhǔn)) | Repeat positioning accuracy(JIS standard) | ±0.003mm |
重量 | Machine weight | Approx 38000Kg |
外形尺寸 | Overall dimension | Approx 8500×3000×3400mm |
誠(chéng)信是我們經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品的基石,雙贏是我們提供產(chǎn)品的目標(biāo)
誠(chéng)信是我們經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品的基石,雙贏是我們提供產(chǎn)品的目標(biāo)